Теплообменники-ожижители
Компания ООО "ЮГКОМПРЕССОРМАШ" является официальным представителем ТМ Автогенмаш г.Одесса и осуществляет комплексные поставки теплообменников-ожижителей для ВРУ и криогенного оборудования. Теплообменники-ожижители применяются на установках разделения воздуха (ВРУ), ожижителях водорода, гелия, неона, азота и др. газов, а так же газификационных установках в качестве испарителей. Принцип работы теплообменника КК: охлаждение воздушного потока нагнетаемого компрессором в воздухоразделительную, ректификационную колонну. Температура воздушного потока на входе теплообменника +40°C. Материал, применяемый при изготовлении теплообменников: жаростойкая, нержавеющая сталь, медь, никель, алюминий.
№ по чертежу | Наименование | Применяемость в установках |
КВ 3107 | Т/О | А – 0,6 |
КВ 3108 | Т/О | А – 0,6 |
КВ 3123 | В/О |
|
КК 3137 | П/О Аргона | АжКжКААрж-2; АжАр-4,0 |
КК 3210 | Т/О |
|
КК 3215 | П/О | КА-0,15; АК-0,6 |
КК 3217 | Т/О |
|
КК 3218 | Т/О | А – 0,6 |
КК 3219 | П/О | КжКАж-0,25 |
КК 3262 | П/О | А – 0,6 |
КК 3263 | П/О азот. фракц | А – 0,6 |
КК 3264 | Т/О |
|
КК 3267 | Теплообменник ожижитель | АжКжКААрж-2 |
КК 3269 | П/О | АжКжКААрж-2 |
КК 3275 | П/О | КжКАж-0,25; АжАр-4,0 |
КК 3276 | Т/О циркуляц. | АжКжКААрж-2 |
КК 3277 | П/О АРГ | АжКжКААрж-2; КжАр 2-1 |
КК 3352 | Теплообменник ожижитель | К – 0,15 |
КК 3284 | Т/О |
|
КК 3285 | Т/О |
|
КК 3286 | Т/О | А – 0,6 |
КК 3287 | Т/О фракц. | А – 0,6 |
КК 3288 | Т/О | А – 0,6 |
КК 3289 | Теплообменник азотный | А – 0,6 |
КК 3291 | Теплообменник ожижитель | КжКАж-0,25 |
КК 3292 | Т/О | КжКАж-0,25 |
КК 3293 | Т/О основ. | К – 0,16 |
КК 3294 | Т/О кисл. фракц. | АК – 1,5 |
КК 3297 | Теплообменник ожижитель | К – 0,4; АК – 1,5 |
КК 3298 | П/О ж. азот, куб ж-ть | К – 0,15; АК – 0,6; КжКАж – 0,25 |
КК 3299 | П/О кислор | К – 0,15; АК – 0,6; КжКАж – 0,25 |
КК 3307 | Т/О основ | К – 0,4 |
КК 3308 | Т/О |
|
КК 3311 | П/О ж. азот, куб ж-ть | АК-1,5; К-,04; КА-0,45; К-0,5; КжКАж-0,5 |
КК 3317 | П/О куб ж. азот | К – 0,5-1 |
КК 3318 | Т/О |
|
КК 3326 | Т/О | КжАр-2-1 |
КК 3329 | Т/О | КжАр-2-1 |
КК 3334 | Т/О |
|
КК 3341 | Т/О | КжАр-2-1 |
КК 3346 | Т/О | АжАр-4,0; КжАр 2-1 |
КК 3352 | Теплообменник ожижитель | К-0,15; АК-0,6; К-0,25; КА-0,45; КЖ-0,5 |
КК 3309 | Теплообменник ожижитель | |
КК 3354 | Теплообменник фрион | К – 0,25; КА – 0,2 |
КК 3356 | П/О куб ж. азот | К – 0,25; К – 0,25-1 |
КК 3357 | Теплообменник ожижитель азот | КА – 0,2 |
КК 3358 | Теплообменник ожижитель фрион | КА – 0,2 |
КК 3360 | Т/О основ фрак | КА – 0,2 |
КК 3363 | Т/О сливкисл. | АК-0,6; А-0,6; КжКАж-0,25 |
КК 3366 | Теплообменник ожижитель | К – 0,5; КА – 0,45 |
КК 3367 | Теплообменник фреоновый | К – 0,5 |
КК 3369 | Т/О | КжАр 2-1 |
КК 3369-02 | Т/О |
|
КК 3370 | Т/О | КА – 0,45 |
КК 3373 | Т/О | КА – 0,45 |
КК 3377 | Т/О | ААж –0,6 М |
КК 3378 | Т/О |
|
КК 3411 | Т/О |
|
КК 3412 | Теплообменник ожижитель | Аж – 0,25 |
КК 3434 | Т/О | КжАр 2-1 |
КК 3437 | Т/О |
|
КК 3438 | Т/О |
|
КК 5108.000 |
|
|
КК 5013.000 |
|
|
КК 5125.000 |
|
|
Типы теплообменников:
- гладкотрубные с расположением труб по коридорному принципу;
- с оребренной проволокой трубой;
- гладкотрубные с расположением труб в шахматном порядке;
- с трубой оребренной проволокой с разрежением;
- с трубой с обращенными внутрь спиральными или кольцевыми выдавками;
- с трубкой, навитой из проволоки и оребренной спиралью;
- с циклоидной с небольшим стеснением фронтального сечения навивкой труб.
Россия, Ростовская обл., Октябрьский р-он, п.Персиановский, ул.Мичурина, 14 Тел./факс: (8636) 288-658, 280-020, +7-951-51-31-043, e-mail:mironchenko.pa@gmail.com, yugkm161@yandex.ru |