Винтовые компрессора с ременным приводом
Загрузка ...
Компания ООО "ЮГКОМПРЕССОРМАШ" осуществляет комплексные поставки, винтовых компрессоров с ременным приводом, производства ООО «РКЗ» Россия.
Винтовые компрессоры Airrus данной серии в большинстве своем имеют ременной привод, но, и, могут быть снабжены прямым приводом (это касается, в частности, более мощных компрессоров.
Наименование | Дав-ние, атм. | Прои-сть, м3/мин | Мощ-сть, кВт | Габариты, мм | Вес, кг |
Airrus 4 | 8/10 | 0,55/0,45 | 4 | 800х600х1020 | 200 |
Airrus 5 | 8/10/13/15 | 0,8/0,7/0,5/0,3 | 5,5 | 800х600х1020 | 240 |
Airrus 7 | 8/10/13/15 | 1,1/0,9/0,8/0,6 | 7,5 | 800х600х1020 | 260 |
Airrus 11 | 8/10/13/15 | 1,8/1,4/1,2/0,9 | 11 | 1000х800х1305 | 320 |
Airrus 15 | 8/10/13/15 | 2,5/2,0/1,6/1,4 | 15 | 1000х800х1305 | 350 |
Airrus 18 | 8/10/13/15 | 3,2/2,7/2,2/1,5 | 18,5 | 1100х900х1420 | 500 |
Airrus 22 | 8/10/13/15 | 3,7/3,2/2,7/2,5 | 22 | 1100х900х1420 | 530 |
Airrus 30 | 8/10/13/15 | 5,3/4,4/4,1/3,3 | 30 | 1200х1100х1425 | 680 |
Airrus 37 | 8/10/13/15 | 6,4/5,4/4,8/4,1 | 37 | 1300х1100х1450 | 780 |
Airrus 45 | 8/10/13/15 | 7,7/7,0/5,8/5,1 | 45 | 1300х1100х1450 | 910 |
Airrus 55 | 8/10/13/15 | 9,0/8,5/7,5/5,8 | 55 | 1500х1300х1690 | 1340 |
AirrusNB 75 | 8/10/13/15 | 12,8/11,1/9,4/8,8 | 75 | 2000х1210х1750 | 1610 |
AirrusNB 90 | 8/10 | 16.2/13.6 | 90 | 2340х1440х2100 | 1800 |
AirrusNB 110 | 8/10 | 19,2/16,9 | 110 | 2800х1900х1690 | 2850 |
AirrusNB 132 | 8/10 | 23,0/20,5 | 132 | 2800х1900х1690 | 3220 |
AirrusNB 160 | 8/10 | 30,0/24,5 | 160 | 3250х2100х2150 | 3850 |
Airrus К11(ресивер 500л) | 8/10/13/15 | 1,8/1,4/1,2/0,9 | 11 | 1760х710х1610 | 440 |
Airrus К15(ресивер 500л) | 8/10/13/15 | 2,5/2,0/1,6/1,4 | 15 | 1760х710х1610 | 470 |
Airrus К18(ресивер 500л) | 8/10/13/15 | 3,2/2,7/2,2/1,5 | 18,5 | 1755х680х1635 | 620 |
Airrus К22(ресивер 500л) | 8/10/13/15 | 3,7/3,2/2,7/2,0 | 22 | 1755х680х1635 | 650 |
Airrus КT11(ресивер 500л, встроенный осушитель +3 0С) | 8/10/13/15 | 1,8/1,4/1,2/0,9 | 11 | 1760х730х1525 | 470 |
Airrus КT15(ресивер 500л, встроенный осушитель +3 0С) | 8/10/13/15 | 2,5/2,0/1,6/1,4 | 15 | 1780х730х1525 | 535 |
ВКМ 30М(прямой привод) | 8 | 5,3 | 30 | 1380х850х1160 | 680 |
ВКМ 75М(прямой привод) | 8 | 13,9 | 75 | 2000х1210х1754 | 1610 |
ВКМ 132М(прямой привод) | 8 | 20,0 | 132 | 2800х1900х1690 | 3220 |
Диапазон давления и производительности, регулируется только на заводе изготовителе по согласованию с Заказчиком. Возможно изготовление компрессоров в исполнении с осушителями воздуха, ресиверами и частотно-регулируемыми приводами.
Россия, Ростовская обл., Октябрьский (с) р-он., п.Персиановский, ул.Мичурина, д.14 Тел: (8636) 288-658, +7-951-51-31-043, +7-958-543-61-49 e-mail: mironchenko.pa@gmail.com, yugkm161@yandex.ru |