Детандерные агрегаты и турбины
Компания ООО "ЮГКОМПРЕССОРМАШ" является официальным представителем ТМ Автогенмаш г.Одесса и осуществляет комплексные поставки детандерных агрегатов и турбин. Детандерные агрегаты и турбины используются в качестве специальных расширительных машин для систем, реализующих холодильный цикл, и применяются в воздухоразделительных установках для производства «холода». Процесс расширения газа происходит в центростремительной турбине на опорах с циркуляционной смазкой.
Наименование | № по чертежу | Давление на входе, МПа | Давление на выходе, МПа | Массовый расход, кг/ч | Температура перед турбиной, К |
ДТ-0,5/5,5 М | КК 2033.01.000 | 5,5 | 0,6 | 606 | 170 |
ДТ-0,6/4 М | КК 2026.01.000 | 4,0 | 0,6 | 630 | 173 |
ДТ-0,8/20 М | КК 2026.01.000-01 | 20,0 | 0,6 | 800 | 248 |
ДТ-0,9/4 КД |
| 4,0 | 1,1 | 900 | 137 |
ДТ-1,1/10,4 М1 | КК 2009.01.000-02 | 0,3 | 0,0025 | 1170 | 124 |
ДТ-1/4 М | КК 2026.01.000-06 | 4,4 | 0,6 | 1150 | 156 |
ДТ-1,2/6 КД | КК 2026.01.000-07 | 6,0 | 0,6 | 1290 | 215 |
ДТ-1,3/4 КД | КК 2026.01.000-02 | 4,0 | 0,6 | 1360 | 173 |
ДТ-1,5/4 М | КК 2026.01.000-03 | 4,0 | 0,6 | 1560 | 173 |
ДТ-1,8/20 КД | КК 2026.01.000-05 | 20,0 | 0,6 | 1700 | 238 |
ДТ-2/0,42 |
| 0,3 | 0,05 | 1800 | 120 |
ДТ-2/6 М | КК 2026.01.000-09 | 6,0 | 0,6 | 2060 | 180 |
ДТ-2,7/6 | КК 2026.01.000-08 | 6,0 | 0,65 | 2700 | 215 |
ДТ-5/20М | КК 2014.01.000 | 20,0 | 0,64 | 5000 | 288 |
Применяемость детандеров и турбин в воздухоразделительных установках
Детандер | Турбина | Применяемость в установках | |
Наименование | № по чертежу | № по чертежу | |
ДТ-3,5/0,6 Д | КК 2041.00.000-01 | КВ 2041.01.000-01 | АжАр-4-1 |
ДТ-3,5/0,6 | КК 2041.00.000 | КВ 2041.01.000 | К-1,4 |
ДТ-0,5/5,5 Т | КК 2034.00.000 | КК 2033.01.000 | К-0,1Т |
ДТ-0,5/5,5 | КК 2033.00.000 | КК 2033.0.000 | К-0,1 |
ДТ-2,9/1,1-2 | КК 2031.00.000-01 | КК 2031.01.000-01 | АжАр-0,6 |
ДТ-2,8/0,65 | КК 2030.00.000 | КК 2030.01.000 | К-1,6 |
ДТ-4,3/0,43 | КК 2029.00.000 | КК 2029.01.000 | АК-2,1 |
ДТ-2,6 КДТ | КК 2028.00.000-09 | КК 2026.01.000-09 | К-0,5Т; К-0,45Т; Кар-0,5Т |
ДТ-1,2/6 КДТ | КК 2028.00.000-07 | КК 2026.01.000-07 | Аж-0,25Т |
ДТ-1/4 КДТ | КК 2028.00.000-06 | КК 2026.01.000-06 | К-0,25Т; КА-0,2Т |
ДТ-1,8/20 КДТ | КК 2028.00.000-05 | КК 2026.01.000-05 | Кж-0,5Т (снято) |
ДТ-0,3/4 КДТ | КК 2028.00.000-04 | КК 2026.01.000-04 | А-0,6Т (снято) |
ДТ-1,5/4 КДТ | КК 2028.00.000-03 | КК 2026.01.000-03 | АК-1,8Т; АК1,5Т (снято); К-0,4Т; КА-0,4Т (снято) |
ДТ-0,8/20 КДТ | КК 2028.00.000-01 | КК 2026.01.000-01 | КжАж-0,25Т; Аж-0,3Т |
ДТ-0,6/4 КДТ | КК 2028.00.000 | КК 2026.01.000 | АК-0,6Т; А-0,6Т; К-0,15Т; КА-0,125Т |
ДТ-1,4/0,29 | КК 2027.00.000 | КК 2027.01.000 | Кт-0,2 |
ДТ-2/6 КД | КК 2026.00.000-09 | КК 2026.01.000-09 | Кар-0,5; К-0,45; К-0,5 |
ДТ-1,2/6 КД | КК 2026.00.000-07 | КК 2026.01.000-07 | Аж-0,25 |
ДТ-1/4 КД | КК 2026.00.000-06 | КК 2026.01.000-06 | К-0,25; КА-0,2 |
ДТ-1,8/20 КД | КК 2026.00.000-05 | КК 2026.01.000-05 | Кж-0,5 (снято) |
ДТ-0,3/4 КД | КК 2026.00.000-04 | КК 2026.01.000-04 | А-0,6 (снято) |
ДТ-1,5/4 КД | КК 2026.00.000-03 | КК 2026.01.000-03 | АК-1,8; АК-1,5 (снято); К-0,4; КА-0,4 (снято) |
ДТ-0,8/20 КД | КК 2026.00.000-01 | КК 2026.01.000-01 | КжКАж-0,25; Аж-0,3 |
ДТ 0,6/4 КД | КК 2026.00.000 | КК 2026.01.000 | АК-0,6; А-0,6; К-0,15; КА-0,125 |
ДТ-2,7/6 | КК 2025.00.000 | КК 2025.01.000 | Аж-0,6-3 |
ДТ-2,8/0,36 КТ | КК 2024.00.000-05 | КК 2024.01.000-02 | Аж-0,6-3 Т (тропики) |
ДТ-2,8/0,36 К | КК 2024.00.000-04 | КК 2024.01.000-02 | Аж-0,6-3 |
ДТ-1,1/0,4 КТ | КК 2024.00.000-03 | КК 2024.01.000-01 | ААж-0,6МТ (тропики) |
ДТ-1,1/0,4 К | КК 2024.00.000-02 | КК 2024.01.000-01 | ААж-0,6М |
ДТ-1,3/0,4 КТ | КК 2024.00.000-01 | КК 2024.01.000 | Аж-0,25Т (тропики) |
ДТ-1,3/0,4 К | КК 2024.00.000 | КК 2024.01.000 | Аж-0,25 |
ДТ-2,6/6 | КК 2019.00.000 | КК2026.01.000-08 1ст. КК2019.01.000-01 2ст. | Аж-0,6-1 (снято) |
ДТ-6,1/20 | КК 2018.01.000-1-01 | КК2018.01.000-1-04 1ст. КК2018.01.000-1-05 2ст. | АО-4000 |
ДТ-5/20 | КК 2014.00.000-01 | КК 2014.01.000 | АжАр-4; АжАр-1; Кж-2; АжАр-4-2 |
ДТ-1,1/0,4 Т | КК 2009.00.000-06 | КК 2009.01.000-02 | ААж-0,6МТ |
ДТ-1,1/0,4 | КК 2009.00.000-05 | КК 2009.01.000-02 | ААж-0,6М |
ДТ-1,3/0,5 | КК 2009.00.000 | КК 2009.01.000 | ААж-0,6 |
Россия, Ростовская обл., Октябрьский р-он, п.Персиановский, ул.Мичурина, 14 Тел./факс: (8636) 288-658, 280-020, +7-951-51-31-043, e-mail:mironchenko.pa@gmail.com, yugkm161@yandex.ru |